2016 年陈甫州教授“万用模版英文论文写作法”全国巡回讲座
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                        
                        
| 一、初阶班课程( 一般初学者至医师、硕、博士生) | 
|  | 题目 | 时数(h) | 对象 | 
| 1 | 万用模版写作法(IMRD) | 1 ~ 2 | 一般初学者 | 
| 2 | 万用模版英文论文写作法概论 | 3 | 一般初学者 | 
| 3 | 万用模版英文论文写作法 | 6 | 一般初学者 | 
| 4 | 简介写作“四段十句法” | 3 | 一般初学者 | 
| 5 | 方法论 | 3 | 一般初学者 | 
| 6 | 结果与图表制作 | 3 | 一般初学者 | 
| 7 | 讨论写作“四段拼图法” | 3 | 一般初学者 | 
| 8 | 电脑软件与网站 | 3 | 一般初学者 | 
| 二、进阶班课程( 已有1 ~ 3 篇以上写作经验者之医师、硕、博士以上) | 
|  | 题目 | 时数(h) | 对象 | 
| 1 | 万用模版英文论文写作概论与实例讲解 | 3 | 已有经验者 | 
| 2 | 英文论文写作的思维逻辑 | 3 | 已有经验者 | 
| 3 | 电脑软件与网站 | 3 | 已有经验者 | 
| 4 | 简介写作“四段法与十句法” | 6 | 已有经验者 | 
| 5 | 讨论写作“四段拼图法”、“讨论辩证法” | 6 | 已有经验者 | 
| 6 | 最后一里路:论文查重、英文编修( 文法与改写) | 6 | 已有经验者 | 
| 7 | 投稿、大修、小修与回应 | 6 | 已有经验者 | 
| 三、英文论文写作工作坊( 已有研究成果欲写成论文者) | 
|  | 题目 | 时数(h) | 对象 | 
| 1 | 万用模版实例讲解 | 3 | 论文实作 | 
| 2 | 电脑软件与网站应用实例 | 3 | 论文实作 | 
| 3 | 简介写作与改写 | 3 | 论文实作 | 
| 4 | 方法论与结果图表 | 3 | 论文实作 | 
| 5 | 讨论写作与改写 | 3 | 论文实作 | 
| 6 | 最后一里路:论文查重、英文编修( 文法与改写) 投稿、大修、小修与回应 | 3 | 论文实作 | 
陈甫州教授2016年巡回讲座“万用模版英文论文写作法”已经启动,诚邀贵单位提前预定。如有意向, 请联系讲座/培训接洽人:饶丽恒 13871000138。
 
                    
                        
                    
                    
                        
                            
                                |   | Copyright © XIA & HE Publishing Ltd.
                                    This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License (CC BY-NC 4.0), permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. | 
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                            - 
                                Medical Research & Publication
                            
- 
                                pISSN 2475-7500
                            
- 
                                eISSN 2475-7543