受新冠病毒疫情的影响,科睿维安(Clarivate Analytics)稍延迟后终于在美国时间2020年6月29日发布了2020年Journal Citation Reports (JCR,期刊引证报告)。随着国家对中国本土期刊发展的重视以及中国科技期刊卓越行动计划的实施,在新的JCR发布之际,我们在这里对国内SCIE(以下简称SCI)期刊收录情况和影响因子的变化进行分析报道。
总体分析
相比去年213份中国SCI期刊(可关注美捷登公众号下载),今年的中国SCI期刊有241份(可关注美捷登公众号下载)。其中10分以上的有9份,相比去年的5份,增加了4份。5分以上有29份,相比去年的16份,增加了13份。
二、排名前10的中国SCI期刊
相较去年,排名前10的中国SCI期刊还是发生了一些改变(图1)。其中Cell Research突破20,仍然领先;Signal Transduction and Targeted Therapy自去年首个影响因子5.873后,大涨7分,达到13.49,进入中国SCI期刊第5位;Bone Research回归后的影响因子为11.508,也成为影响排名的一个重要因素;Science Bulletin从去年的6.277涨至今年的9.511,成功挤入前10。排名前10的中国SCI期刊全部是JCR Q1区。
去年排名第8的Cellular & Molecular Immunology从去年的8.213涨至今年的8.484,被挤出前10。Nano Research不升反降,从去年的8.515降至今年的8.183,也未能进入前10。
三、新增的中国SCI期刊
新增加的中国SCI期刊一共有29份,如表1。
Rank | Full Journal Title | ISSN / eISSN | Total Cites | Journal Impact Factor | Citable Items |
---|
8 | Bone Research | 2095-4700 | 1,679 | 11.508 | 32 |
11 | Bioactive Materials | 2452-199X | 859 | 8.724 | 39 |
19 | Green Energy & Environment | 2096-2797 | 787 | 6.395 | 46 |
27 | Journal of Materiomics | 2352-8478 | 1,209 | 5.797 | 80 |
31 | Digital Communications and Networks | 2468-5925 | 492 | 5.382 | 36 |
36 | IEEE-CAA Journal of Automatica Sinica | 2329-9266 | 1,604 | 5.129 | 139 |
41 | Genes & Diseases | 2352-4820 | 1,081 | 4.803 | 46 |
42 | Stroke and Vascular Neurology | 2059-8688 | 496 | 4.765 | 38 |
45 | Animal Nutrition | 2405-6383 | 1,214 | 4.492 | 60 |
53 | Bio-Design and Manufacturing | 2096-5524 | 99 | 4.095 | 22 |
59 | Advances in Climate Change Research | 1674-9278 | 944 | 3.967 | 20 |
60 | International Journal of Mining Science and Technology | 2095-2686 | 2,786 | 3.903 | 115 |
62 | International Soil and Water Conservation Research | 2095-6339 | 851 | 3.770 | 39 |
70 | World Journal of Diabetes | 1948-9358 | 2,548 | 3.247 | 49 |
82 | Infectious Diseases of Poverty | 2095-5162 | 1,685 | 3.067 | 86 |
86 | Matter and Radiation at Extremes | 2468-2047 | 330 | 2.931 | 39 |
91 | Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | 1674-7755 | 2,323 | 2.829 | 102 |
115 | Food Science and Human Wellness | 2213-4530 | 688 | 2.455 | 44 |
118 | Journal of Integrative Medicine-JIM | 2095-4964 | 754 | 2.446 | 62 |
123 | Military Medical Research | 2095-7467 | 386 | 2.325 | 31 |
124 | Ecosystem Health and Sustainability | 2096-4129 | 395 | 2.315 | 23 |
143 | Journal of Palaeogeography-English | 2095-3836 | 387 | 2.020 | 27 |
148 | Acta Geologica Sinica-English Edition | 1000-9515 | 4,558 | 1.973 | 170 |
152 | Plant Diversity | 2096-2703 | 260 | 1.864 | 39 |
153 | World Journal of Gastrointestinal Surgery | 1948-9366 | 964 | 1.863 | 41 |
169 | Ecological Processes | 2192-1709 | 535 | 1.642 | 44 |
177 | Horticultural Plant Journal | 2095-9885 | 212 | 1.524 | 31 |
181 | Communications in Mathematics and Statistics | 2194-6701 | 175 | 1.500 | 24 |
193 | Current Medical Science | 2096-5230 | 206 | 1.273 | 146 |
四、不再被纳入中国SCI期刊的期刊
相比去年,Acta Pharmacologica Sinica今年不再被纳入中国SCI期刊,但仍然被SCI收录,且影响因子从去年的4.010涨至今年的5.064。其出版国家变成英国(图2)。
以上是我们对今年中国SCI期刊的简要梳理和分析,完整的2019年和2020年中国SCI期刊影响因子数据可以关注美捷登官方网站(www.medjaden.com)与微信公众号查询并下载。
说明:本文中的中国SCI期刊定义为JCR报告中地区归类为China Mainland的期刊。